Weight Conversion Table

Size Outside Wall Calculated Weight
(Plain end)
N.B. mm Diameter mm Thickness Kg./m M/Tone (Appr.)
150 168.3 4.8 19.3 52
    5.0 20.1 50
    5.4 21.7 46
    6.0 24.0 41.5
    6.4 25.5 39
    7.0 27.8 36
    8.0 31.6 31.5
175 193.7 4.8 22.6 44
    5.0 23.3 43
    5.4 25.1 40
    6.0 27.8 36
    6.4 29.6 34
    7.0 32.2 31
    8.0 36.6 27.5
    9.5 43.2 23
200 219.1 4.3 22.8 44
    4.8 25.6 39
    5.0 26.4 38
    5.4 28.5 33
    6.0 31.5 31.5
    6.4 33.6 30
    7.0 36.6 27
    8.0 41.6 24
    9.5 49.1 20.5
250 273 4.3 28.5 35
    4.8 32.1 31
    5.0 33.0 30.5
    5.4 35.6 28
    6.0 39.5 25.5
    6.4 42.1 24
    7.0 45.9 22
    8.0 52.3 19
    9.5 61.7 16
300 323.9 4.8 38.2 26
    5.0 39.3 25.5
    5.4 42.4 23.5
    6.0 47.0 21.5
    6.4 50.1 20
    7.0 54.7 18.5
    8.0 62.3 16
    9.5 73.7 13.5
350 355.6 5.6 48.3 21
    6.0 51.7 19
    6.4 55.1 18
    7.0 60.2 16.5
    8.0 68.6 14.5
400 406.4 5.6 55.3 18
    6.0 59.2 17
    6.4 63.1 16
    7.0 68.9 14.5
    8.0 78.6 13
    9.5 93.0 11
(Confirming to IS: 3589/1991)
Close Window